当前位置:Skip Navigation Links
2010年外省招生计划
          发布单位: 招就办  点击数 [6174]   发布时间:6/10/2010

山西:
序号 专业代码 专业名称 专业方向 科类 学制 学费(元/年) 计划数
1 580202 电气自动化技术   理科 3年 5500 4
2 580106 模具设计与制造   理科 3年 5500 4
3 560402 供热通风与空调工程技术 中央空调设计与施工监理 理科 3年 5500 4
4 590202 应用电子技术  电子电器产品质量管理   理科 3年 5500 3
5 620204 会计电算化    理科 3年 4500 4
6 620505 物流管理    理科 3年 4500 3
7 520605 报关与国际货运   理科 3年 4500 4
小计 26
内蒙:
序号 专业代码 专业名称 专业方向 科类 学制 学费 计划数
1 580202 电气自动化技术   理科 3年 5500 2
2 580103 数控技术   理科 3年 5500 2
3 580401 汽车制造与装配技术    理科 3年 5500 3
小计 7
安徽:
序号 专业代码 专业名称 专业方向 科类 学制 学费 计划数
1 580201 机电一体化技术   理科 3年 5500 4
2 580103 数控技术   理科 3年 5500 2
3 580110 计算机辅助设计与制造 产品设计 理科 3年 5500 3
4 580106 模具设计与制造   理科 3年 5500 3
5 560702 物业管理   理科 3年 5500 4
6 580401 汽车制造与装配技术    理科 3年 5500 4
7 580402 汽车检测与维修技术    理科 3年 5500 4
8 580403 汽车电子技术    理科 3年 5500 3
9 580205 计算机控制技术  智能电子产品设计与制作 理科 3年 5500 5
10 580405 汽车技术服务与营销    文科 3年 5500 5
11 620204 会计电算化    文科 3年 4500 2
12 520605 报关与国际货运   文科 3年 4500 2
13 640101 旅游管理 酒店管理 文科 3年 5500 4
小计 45
河南:
序号 专业代码 专业名称 专业方向 科类 学制 学费 计划数
1 580202 电气自动化技术   理科 3年 5500 5
2 580110 计算机辅助设计与制造 产品设计 理科 3年 5500 3
3 560402 供热通风与空调工程技术 中央空调设计与施工监理 理科 3年 5500 4
4 560404 楼宇智能化工程技术 建筑设备自动化 理科 3年 5500 4
5 580302 数控设备应用与维护   理科 3年 5500 4
6 560702 物业管理   理科 3年 5500 4
7 580401 汽车制造与装配技术    理科 3年 5500 4
8 580403 汽车电子技术    理科 3年 5500 4
9 580205 计算机控制技术  智能电子产品设计与制作   理科 3年 5500 3
10 590108 软件技术  游戏软件开发 理科 3年 5500 3
11 620204 会计电算化    文科 3年 4500 2
12 620304 国际贸易实务    文科 3年 4500 3
13 520605 报关与国际货运   文科 3年 4500 2
14 660108 商务英语 对外贸易 文科 3年 5500 4
45 660109 旅游英语 涉外导游 文科 3年 5500 4
小计 53
云南:
序号 专业代码 专业名称 专业方向 科类 学制 学费 计划数
1 580401 汽车制造与装配技术    理科 3年 5500 3
2 590108 软件技术  游戏软件开发 理科 3年 5500 2
小计 5
贵州:
序号 专业代码 专业名称 专业方向 科类 学制 学费 计划数
1 580201 机电一体化技术   理科 3年 5500 4
2 580202 电气自动化技术   理科 3年 5500 3
3 580106 模具设计与制造   理科 3年 5500 3
4 580405 汽车技术服务与营销    理科 3年 5500 3
5 590202 应用电子技术  电子电器产品质量检测   理科 3年 5500 3
6 590302 移动通信技术    理科 3年 5500 3
7 620304 国际贸易实务    理科 3年 4500 3
8 620505 物流管理    理科 3年 4500 3
小计 25
甘肃:
序号 专业代码 专业名称 专业方向 科类 学制 学费 计划数
1 580201 机电一体化技术   理科 3年 5500 4
2 580103 数控技术   理科 3年 5500 4
3 580302 数控设备应用与维护   理科 3年 5500 3
4 580402 汽车检测与维修技术    理科 3年 5500 4
5 580403 汽车电子技术    理科 3年 5500 3
6 580405 汽车技术服务与营销    理科 3年 5500 4
7 590108 软件技术  游戏软件开发 理科 3年 5500 2
8 590202 应用电子技术  集成电路设计   理科 3年 5500 2
9 620204 会计电算化    理科 3年 4500 2
10 620304 国际贸易实务    理科 3年 4500 4
11 620505 物流管理    理科 3年 4500 2
小计 34
广西:
序号 专业代码 专业名称 专业方向 科类 学制 学费 计划数
1 580201 机电一体化技术   理科 3年 5500 3
2 580103 数控技术   理科 3年 5500 3
3 580106 模具设计与制造   理科 3年 5500 2
4 580401 汽车制造与装配技术    理科 3年 5500 3
5 580205 计算机控制技术  智能电子产品设计与制作 理科 3年 5500 3
6 590202 应用电子技术  电子电器产品质量检测   理科 3年 5500 3
7 590202 应用电子技术  电子电器产品质量管理   理科 3年 5500 3
小计 20
江苏:
序号 专业代码 专业名称 专业方向 科类 学制 学费 计划数
1 580201 机电一体化技术   理科 3年 5500 3
2 580402 汽车检测与维修技术    理科 3年 5500 4
3 590302 移动通信技术    理科 3年 5500 3
小计 10
黑龙江:
序号 专业代码 专业名称 专业方向 科类 学制 学费 计划数
1 580402 汽车检测与维修技术    理科 3年 5500 5
小计 5
福建:
序号 专业代码 专业名称 专业方向 科类 学制