广东机电职业技术学院 汽车工程系 就业指导
2009年5月轿车销量排名
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 北京现代 | 现代 | 悦动 | 23869 |
| 2 | 上海通用 | 别克 | 凯越 | 23100 |
| 3 | 一汽大众 | 大众 | 新捷达 | 20934 |
| 4 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 20618 |
| 5 | 北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 16878 |
| 6 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 14282 |
| 7 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 14048 |
| 8 | 上海大众 | 大众 | Lavida朗逸 | 12742 |
| 9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | QQ | 12285 |
| 10 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 11734 |
| 11 | 一汽大众 | 大众 | 新宝来 | 11232 |
| 12 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 赛拉图 | 10944 |
| 13 | 吉利汽车 | 吉利 | 自由舰 | 10211 |
| 14 | 上海大众 | 大众 | 普桑 | 9756 |
| 15 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 9660 |
| 16 | 广汽本田 | 本田 | 思迪锋范 | 9613 |
| 17 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 8882 |
| 18 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6 | 8692 |
| 19 | 上海大众 | 大众 | 帕萨特 | 8632 |
| 20 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 8376 |
| 21 | 东风本田 | 本田 | 思域 | 8330 |
| 22 | 海南马自达 | 海马 | 福美来 | 7621 |
| 23 | 上海大众 | 大众 | 桑塔纳志俊 | 7438 |
| 24 | 东风日产 | 日产 | 骐达 | 7286 |
| 25 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 7224 |
| 26 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 爱丽舍 | 6924 |
| 27 | 上海通用 | 雪佛兰 | 乐风 | 6898 |
| 28 | 上海通用 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 6834 |
| 29 | 东风日产 | 日产 | 颐达 | 6645 |
| 30 | 上海通用 | 别克 | 新君威 | 6440 |
| 31 | 上海大众 | 大众 | POLO劲情 | 6215 |
| 31 | 吉利汽车 | 吉利 | 金刚 | 6215 |
| 33 | 长安铃木 | 铃木 | 羚羊 | 6036 |
| 34 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 5953 |
| 35 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | A3 | 5809 |
| 36 | 长安福特 | 福特 | 福克斯两厢 | 5672 |
| 37 | 昌河 | 铃木 | 北斗星 | 5668 |
| 38 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 5653 |
| 39 | 长安福特 | 福特 | 福克斯三厢 | 5636 |
| 40 | 上汽通用五菱 | 雪佛兰 | 乐驰Spark | 5515 |
| 41 | 吉利汽车 | 吉利 | 远景 | 5352 |
| 42 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | A5 | 5334 |
| 43 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达6 | 5167 |
| 44 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 5007 |
| 45 | 天津一汽 | 天津一汽 | 威志 | 4968 |
| 46 | 上海大众 | 斯柯达 | 明锐 | 4879 |
| 47 | 一汽丰田 | 丰田 | 花冠 | 4816 |
| 48 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 4791 |
| 49 | 上海通用 | 别克 | 君越 | 4733 |
| 50 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 新旗云 | 4698 |
| 51 | 北京现代 | 现代 | 雅绅特 | 4674 |
| 52 | 江淮汽车 | 江淮 | 同悦 | 4663 |
| 53 | 东风日产 | 日产 | 骊威 | 4553 |
| 54 | 长安福特 | 马自达 | 马自达3 | 4514 |
| 55 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾 | 4508 |
| 56 | 广汽本田 | 本田 | 飞度2厢 | 4458 |
| 57 | 长安汽车 | 长安 | 奔奔 | 4397 |
| 58 | 长安福特 | 福特 | 嘉年华 | 4389 |
| 59 | 长安铃木 | 铃木 | 天语 | 4345 |
| 60 | 长城汽车 | 长城 | 炫丽 | 4178 |
| 61 | 神龙汽车 | 标致 | 标致307三厢 | 4159 |
| 62 | 长安福特 | 福特 | 蒙迪欧致胜 | 4020 |
| 63 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 世嘉 | 3780 |
| 64 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 锐欧 | 3674 |
| 65 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰 | 3609 |
| 66 | 上海大众 | 大众 | POLO劲取 | 3364 |
| 67 | 一汽丰田 | 丰田 | 皇冠 | 3212 |
| 68 | 一汽大众 | 奥迪 | 新奥迪A4 | 3040 |
| 69 | 东风日产 | 日产 | 骊威劲锐 | 2987 |
| 70 | 东南汽车 | 东南 | 菱悦 | 2985 |
| 71 | 华晨宝马 | 宝马 | 5系列 | 2800 |
| 72 | 上海通用 | 雪佛兰 | 景程 | 2686 |
| 73 | 上海大众 | 斯柯达 | 晶锐 | 2682 |
| 74 | 一汽丰田 | 丰田 | 锐志 | 2603 |
| 75 | 华晨汽车 | 中华 | 骏捷FRV | 2579 |
| 76 | 吉利汽车 | 吉利 | 熊猫 | 2319 |
| 77 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207三厢 | 2247 |
| 78 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 路宝 | 2171 |
| 79 | 长城汽车 | 长城 | 酷熊 | 2023 |
| 80 | 神龙汽车 | 标致 | 标致307两厢 | 1926 |
| 81 | 吉利汽车 | 吉利 | 金鹰 | 1865 |
| 81 | 长安福特 | 马自达 | 马自达2 | 1865 |
| 83 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 1825 |
| 84 | 长安铃木 | 铃木 | 雨燕 | 1820 |
| 85 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207两厢 | 1751 |
| 86 | 华晨汽车 | 中华 | 骏捷 | 1654 |
| 87 | 吉利汽车 | 华普 | 海域 | 1434 |
| 88 | 北京奔驰 | 奔驰 | C级 | 1332 |
| 89 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 1222 |
| 90 | 海南马自达 | 海马 | 海马3 | 1191 |
| 91 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 | M1 | 989 |
| 92 | 上海通用 | 雪佛兰 | 乐聘 | 930 |
| 93 | 吉利汽车 | 华普 | 海尚 | 822 |
| 94 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | A1 | 784 |
| 95 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 770 |
| 96 | 上海汽车 | 名爵 | 名爵3SW | 751 |
| 97 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 赛马 | 723 |
| 97 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80 | 723 |
| 99 | 北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 723 |
| 100 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S40 | 584 |
| 101 | 上海大众 | 大众 | Crosspolo | 572 |
| 102 | 吉利汽车 | 华普 | 海迅 | 551 |
| 103 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 531 |
| 104 | 东南汽车 | 三菱 | 蓝瑟 | 528 |
| 105 | 北京现代 | 现代 | 翎翔 | 487 |
| 106 | 江淮汽车 | 江淮 | 宾悦 | 461 |
| 107 | 广汽丰田 | 丰田 | 雅力士 | 444 |
| 108 | 昌河 | 铃木 | 利亚纳 | 405 |
| 109 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | C2 | 395 |
| 110 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 赛豹 | 369 |
| 111 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 远舰 | 344 |
| 112 | 上海汽车 | 名爵 | 名爵7 | 315 |
| 113 | 华晨汽车 | 中华 | 尊驰 | 304 |
| 114 | 天津一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 285 |
| 115 | 上海通用 | 别克 | 荣御/林荫大道 | 284 |
| 116 | 吉利汽车 | 华普 | 海锋 | 282 |
| 117 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 凯旋 | 278 |
| 118 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 259 |
| 119 | 东南汽车 | 三菱 | 戈蓝 | 240 |
| 120 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 东方之子 | 233 |
| 121 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 230 |
| 122 | 长城汽车 | 长城 | 精灵 | 192 |
| 123 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 毕加索 | 151 |
| 124 | 吉利汽车 | 华普 | 海悦 | 38 |
| 125 | 吉利汽车 | 吉利 | 吉利美日三厢 | 23 |
| 126 | 天津一汽 | 天津一汽 | 威姿 | 22 |
| 127 | 吉利汽车 | 吉利 | 中国龙 | 20 |
| 128 | 北京奔驰 | 奔驰 | E级 | 15 |
| 129 | 吉利汽车 | 吉利 | TX4 | 14 |
| 130 | 上海汽车 | 名爵 | 名爵TF | 11 |
| 131 | 广汽本田 | 本田 | 思迪 | 3 |
| 132 | 一汽丰田 | 丰田 | 普锐斯 | 2 |
| 132 | 吉利汽车 | 吉利 | 美人豹 | 2 |
| 134 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 1 |
| 134 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 1 |
| 134 | 吉利汽车 | 吉利 | 吉利美日两厢 |
数据来源:汽车之家
2009年4月汽车厂商轿车销量排名
| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 上海大众 | 56541 |
| 2 | 一汽大众 | 54397 |
| 3 | 上海通用 | 51068 |
| 4 | 北京现代 | 46167 |
| 5 | 东风日产 | 39048 |
| 6 | 广州丰田 | 37736 |
| 7 | 奇瑞汽车 | 36674 |
| 8 | 比亚迪 | 32095 |
| 9 | 吉利汽车 | 26704 |
| 10 | 长安福特 | 25428 |
| 11 | 一汽丰田 | 23696 |
| 12 | 神龙汽车 | 22086 |
| 13 | 天津一汽 | 19323 |
| 14 | 东风悦达起亚 | 13896 |
| 15 | 一汽轿车 | 13135 |
| 16 | 长安铃木 | 12033 |
| 17 | 东风本田 | 7512 |
| 18 | 海南马自达 | 7297 |
| 19 | 上海汽车 | 7284 |
| 20 | 昌河 | 7041 |
| 21 | 华晨汽车 | 6693 |
| 22 | 长城汽车 | 5884 |
| 23 | 上汽通用五菱 | 5545 |
| 24 | 江淮汽车 | 5472 |
| 25 | 长安汽车 | 5302 |
| 26 | 东南汽车 | 4239 |
| 27 | 哈飞汽车 | 3907 |
| 28 | 华晨宝马 | 3000 |
| 29 | 力帆汽车 | 2955 |
| 30 | 北京奔驰 | 2532 |
数据来源:选车网
2009年4月轿车销量排名
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 上海通用 | 别克 | 凯越 | 23479 |
| 2 | 北京现代 | 现代 | 悦动 | 22890 |
| 3 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 22721 |
| 4 | 一汽大众 | 大众 | 新捷达 | 21534 |
| 5 | 北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 16029 |
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | QQ | 15207 |
| 7 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 13946 |
| 8 | 广州本田 | 本田 | 雅阁 | 13325 |
| 9 | 广州丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 13093 |
| 10 | 上海大众 | 大众 | Lavida朗逸 | 12495 |
| 11 | 长安福特 | 福特 | 福克斯 | 11285 |
| 12 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 赛拉图 | 10384 |
| 13 | 一汽大众 | 大众 | 新宝来 | 9914 |
| 14 | 上海大众 | 大众 | 桑塔纳B2 | 9782 |
| 15 | 吉利汽车 | 吉利 | 自由舰 | 9588 |
| 16 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 9390 |
| 17 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 9003 |
| 18 | 上海通用 | 雪佛兰 | 乐风 | 8687 |
| 19 | 上海大众 | 大众 | POLO | 8535 |
| 20 | 上海大众 | 大众 | 帕萨特 | 8391 |
| 21 | 东风日产 | 日产 | 骊威 | 8318 |
| 22 | 上海大众 | 斯柯达 | 明锐 | 8081 |
| 23 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 7831 |
| 24 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达6 | 7801 |
| 25 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 7759 |
| 26 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 爱丽舍 | 7592 |
| 27 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 新旗云 | 7513 |
| 28 | 东风本田 | 本田 | 思域 | 7512 |
| 29 | 东风日产 | 日产 | 骐达 | 7458 |
| 30 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6 | 7067 |
| 31 | 广州本田 | 本田 | 思迪锋范 | 7040 |
| 32 | 上海大众 | 大众 | 桑塔纳志俊 | 6983 |
| 33 | 海南马自达 | 海马 | 福美来 | 6525 |
| 34 | 东风日产 | 日产 | 颐达 | 6510 |
| 35 | 上海通用 | 别克 | 新君威 | 6368 |
| 36 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 6353 |
| 37 | 华晨汽车 | 中华 | 骏捷 | 6215 |
| 38 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | A3 | 6155 |
| 39 | 昌河 | 铃木 | 北斗星 | 5930 |
| 40 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | A5 | 5767 |
| 41 | 上汽通用五菱 | 雪佛兰 | 乐驰Spark | 5545 |
| 42 | 吉利汽车 | 吉利 | 金刚 | 5518 |
| 43 | 一汽丰田 | 丰田 | 花冠 | 5343 |
| 44 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾 | 5334 |
| 45 | 长安汽车 | 长安 | 奔奔 | 5302 |
| 46 | 长安铃木 | 铃木 | 羚羊 | 5216 |
| 47 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 5169 |
| 48 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 5117 |
| 49 | 天津一汽 | 天津一汽 | 威志 | 5102 |
| 50 | 北京现代 | 现代 | 雅绅特 | 5078 |
| 51 | 江淮汽车 | 江淮 | 同悦 | 4922 |
| 52 | 长安铃木 | 铃木 | 天语 | 4853 |
| 53 | 上海通用 | 别克 | 君越 | 4554 |
| 54 | 长城汽车 | 长城 | 炫丽 | 4241 |
| 55 | 神龙汽车 | 标致 | 标致307三厢 | 4200 |
| 56 | 一汽丰田 | 丰田 | 锐志 | 3967 |
| 57 | 长安福特 | 福特 | 嘉年华 | 3836 |
| 58 | 长安福特 | 福特 | 蒙迪欧致胜 | 3771 |
| 59 | 上海通用 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 3739 |
| 60 | 东南汽车 | 东南 | 菱悦 | 3597 |
| 61 | 长安福特 | 马自达 | 马自达3 | 3511 |
| 62 | 吉利汽车 | 吉利 | 远景 | 3396 |
| 63 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 锐欧 | 3311 |
| 64 | 广州本田 | 本田 | 飞度2厢 | 3259 |
| 65 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 世嘉 | 3123 |
| 66 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰 | 3107 |
| 67 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 3021 |
| 68 | 华晨宝马 | 宝马 | 5系列 | 3000 |
| 69 | 一汽大众 | 奥迪 | 新奥迪A4 | 2880 |
| 70 | 上海通用 | 雪佛兰 | 景程 | 2576 |
| 71 | 吉利汽车 | 吉利 | 熊猫 | 2338 |
| 72 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 路宝 | 2291 |
| 73 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207三厢 | 2162 |
| 74 | 上海大众 | 斯柯达 | 晶锐 | 2070 |
| 75 | 神龙汽车 | 标致 | 标致307两厢 | 2032 |
| 76 | 吉利汽车 | 华普 | 海域 | 2027 |
| 77 | 长安铃木 | 铃木 | 雨燕 | 1964 |
| 78 | 长安福特 | 马自达 | 马自达2 | 1865 |
| 79 | 一汽丰田 | 丰田 | 皇冠 | 1791 |
| 80 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207两厢 | 1686 |
| 81 | 吉利汽车 | 吉利 | 金鹰 | 1595 |
| 82 | 长城汽车 | 长城 | 酷熊 | 1529 |
| 83 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | A1 | 1466 |
| 84 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 1453 |
| 85 | 北京奔驰 | 奔驰 | C级 | 1406 |
| 86 | 北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 1185 |
| 87 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 赛马 | 1159 |
| 88 | 北京奔驰 | 奔驰 | E级 | 1126 |
| 89 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 1118 |
| 90 | 广州丰田 | 丰田 | 雅力士 | 1019 |
| 91 | 北京现代 | 现代 | 翎翔 | 985 |
| 92 | 吉利汽车 | 华普 | 海尚 | 968 |
| 93 | 上海汽车 | 名爵 | 名爵3SW | 967 |
| 94 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 960 |
| 95 | 昌河 | 铃木 | 利亚纳 | 791 |
| 96 | 海南马自达 | 海马 | 海马3 | 772 |
| 97 | 上海通用 | 雪佛兰 | 乐聘 | 708 |
| 98 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80 | 691 |
| 99 | 吉利汽车 | 华普 | 海迅 | 642 |
| 100 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 606 |
| 101 | 江淮汽车 | 江淮 | 宾悦 | 550 |
| 102 | 奇瑞汽车 | 瑞麒 | M1 | 536 |
| 103 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | C2 | 535 |
| 104 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 凯旋 | 499 |
| 105 | 沈阳华晨 | 中华 | 尊驰 | 478 |
| 106 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S40 | 469 |
| 107 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 赛豹 | 457 |
| 108 | 吉利汽车 | 华普 | 海锋 | 414 |
| 109 | 东南汽车 | 三菱 | 蓝瑟 | 399 |
| 110 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 384 |
| 111 | 上海通用 | 别克 | 荣御/林荫大道 | 325 |
| 112 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 320 |
| 113 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 毕加索 | 248 |
| 114 | 东南汽车 | 三菱 | 戈蓝 | 243 |
| 115 | 天津一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 238 |
| 115 | 上海汽车 | 名爵 | 名爵7 | 238 |
| 117 | 上海大众 | 大众 | Crosspolo | 204 |
| 118 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 远舰 | 201 |
| 119 | 吉利汽车 | 吉利 | 中国龙 | 145 |
| 120 | 长城汽车 | 长城 | 精灵 | 114 |
| 121 | 一汽丰田 | 丰田 | 普锐斯 | 98 |
| 122 | 吉利汽车 | 华普 | 海悦 | 46 |
| 123 | 天津一汽 | 天津一汽 | 威姿 | 37 |
| 124 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 东方之子 | 30 |
| 125 | 吉利汽车 | 吉利 | 吉利美日 | 22 |
| 126 | 神龙汽车 | 标致 | 标致206 | 6 |
| 127 | 吉利汽车 | 吉利 | 美人豹 | 5 |
| 128 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 富康 | 3 |
| 129 | 一汽大众 | 大众 | 宝来 | 2 |
| 129 | 上海汽车 | 名爵 | 名爵TF | 2 |
数据来源:新奇军
2009年3月轿车销量排名
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 一汽大众 | 大众 | 捷达 | 21139 |
| 2 | 比亚迪 | 比亚迪 | F3 | 20940 |
| 3 | 北京现代 | 现代 | 悦动 | 18917 |
| 4 | 上海通用 | 别克 | 凯越 | 18320 |
| 5 | 广州本田 | 本田 | 雅阁 | 17240 |
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | QQ | 16055 |
| 7 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 15405 |
| 8 | 北京现代 | 现代 | 伊兰特 | 13984 |
| 9 | 广州丰田 | 丰田 | Camry | 12925 |
| 10 | 上海大众 | 大众 | Lavida朗逸 | 12299 |
| 11 | 上海通用 | 别克 | 君威 | 10609 |
| 12 | 长安福特 | 福特 | 福克斯 | 10049 |
| 13 | 吉利汽车 | 吉利 | 自由舰 | 10025 |
| 14 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 9830 |
| 15 | 一汽大众 | 大众 | 新宝来 | 9007 |
| 16 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6 | 8744 |
| 17 | 上海大众 | 大众 | 桑塔纳志俊 | 8742 |
| 18 | 上海通用 | 雪佛兰 | 乐风 | 8621 |
| 19 | 东风日产 | 日产 | 骊威 | 8577 |
| 20 | 广州本田 | 本田 | 锋范 | 8370 |
| 21 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 赛拉图 | 8367 |
| 22 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 8186 |
| 23 | 东风日产 | 日产 | 颐达 | 7824 |
| 24 | 上海大众 | 大众 | POLO | 7632 |
| 25 | 一汽大众 | 大众 | 速腾 | 7510 |
| 26 | 上海大众 | 大众 | 桑塔纳B2 | 7487 |
| 27 | 上海大众 | 大众 | 帕萨特 | 7359 |
| 28 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 爱丽舍 | 7351 |
| 29 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达6 | 7196 |
| 30 | 东风本田 | 本田 | 思域 | 7033 |
| 31 | 比亚迪 | 比亚迪 | F0 | 6911 |
| 32 | 上海大众 | 斯柯达 | 明锐 | 6799 |
| 33 | 华晨汽车 | 中华 | 骏捷 | 6598 |
| 34 | 昌河 | 铃木 | 北斗星 | 6428 |
| 35 | 东风日产 | 日产 | 骐达 | 6158 |
| 36 | 海南马自达 | 海马 | 福美来 | 5614 |
| 37 | 长安铃木 | 铃木 | 羚羊 | 5564 |
| 38 | 神龙汽车 | 标致 | 标致307 | 5435 |
| 39 | 一汽大众 | 大众 | 迈腾 | 5346 |
| 40 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | A3 | 5289 |
| 41 | 长安汽车 | 长安 | 奔奔 | 5231 |
| 42 | 吉利汽车 | 吉利 | 金刚 | 5227 |
| 43 | 长安铃木 | 铃木 | 天语 | 5215 |
| 44 | 上汽通用五菱 | 雪佛兰 | 乐驰Spark | 5196 |
| 45 | 天津一汽 | 天津一汽 | 威志 | 4908 |
| 46 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | A5 | 4808 |
| 47 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾 | 4724 |
| 48 | 江淮汽车 | 江淮 | 同悦 | 4674 |
| 49 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 新旗云 | 4507 |
| 50 | 比亚迪 | 比亚迪 | F6 | 4326 |
| 51 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 4270 |
| 52 | 长城汽车 | 长城 | 炫丽 | 3864 |
| 53 | 一汽大众 | 奥迪 | 新奥迪A4 | 3540 |
| 54 | 长安福特 | 福特 | 蒙迪欧致胜 | 3326 |
| 55 | 长安福特 | 马自达 | 马自达3 | 3240 |
| 56 | 北京现代 | 现代 | 雅绅特 | 3173 |
| 57 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 世嘉 | 3164 |
| 58 | 东南汽车 | 东南 | 菱悦 | 3102 |
| 59 | 长安福特 | 福特 | 嘉年华 | 3038 |
| 60 | 一汽丰田 | 丰田 | 花冠 | 3002 |
| 61 | 神龙汽车 | 标致 | 标致207 | 2959 |
| 62 | 上海通用 | 雪佛兰 | 景程 | 2904 |
| 63 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 路宝 | 2788 |
| 64 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 锐欧 | 2771 |
| 65 | 广州本田 | 本田 | 飞度2厢 | 2593 |
| 66 | 吉利汽车 | 吉利 | 熊猫 | 2558 |
| 67 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰 | 2420 |
| 68 | 长安铃木 | 铃木 | 雨燕 | 2246 |
| 69 | 吉利汽车 | 吉利 | 远景 | 2199 |
| 70 | 一汽丰田 | 丰田 | 锐志 | 2165 |
| 71 | 上海大众 | 斯柯达 | 晶锐 | 2049 |
| 72 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5 | 1873 |
| 73 | 长安福特 | 马自达 | 马自达2 | 1733 |
| 74 | 吉利汽车 | 华普 | 海域 | 1665 |
| 75 | 一汽丰田 | 丰田 | 皇冠 | 1482 |
| 76 | 广州丰田 | 丰田 | Yaris | 1450 |
| 77 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 1444 |
| 78 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆520 | 1344 |
| 79 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 1269 |
| 80 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 1237 |
| 81 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3 | 1227 |
| 82 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | A1 | 1125 |
| 83 | 吉利汽车 | 吉利 | 金鹰 | 1117 |
| 84 | 北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 1076 |
| 85 | 上海大众 | 大众 | Crosspolo | 1075 |
| 86 | 吉利汽车 | 华普 | 海尚 | 1047 |
| 87 | 上海通用 | 雪佛兰 | 乐聘 | 954 |
| 88 | 上海汽车 | 名爵 | 名爵3SW | 889 |
| 89 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 875 |
| 90 | 东南汽车 | 三菱 | 蓝瑟 | 836 |
| 91 | 北京现代 | 现代 | 翎翔 | 718 |
| 92 | 神龙汽车 | 标致 | 标致206 | 714 |
| 93 | 华晨汽车 | 中华 | 尊驰 | 711 |
| 94 | 昌河 | 铃木 | 利亚纳 | 602 |
| 95 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S40 | 565 |
| 96 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 522 |
| 97 | 天津一汽 | 天津一汽 | 威乐 | 485 |
| 98 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 赛马 | 481 |
| 99 | 哈飞汽车 | 哈飞 | 赛豹 | 455 |
| 100 | 吉利汽车 | 华普 | 海迅 | 433 |
| 101 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | C2 | 407 |
| 102 | 吉利汽车 | 华普 | 海锋 | 355 |
| 103 | 长安福特 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80 | 324 |
| 104 | 海南马自达 | 海马 | 海马3 | 321 |
| 105 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 毕加索 | 317 |
| 105 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 凯旋 | 317 |
| 107 | 上海汽车 | 名爵 | 名爵7 | 315 |
| 108 | 江淮汽车 | 江淮 | 宾悦 | 304 |
| 109 | 长城汽车 | 长城 | 精灵 | 283 |
| 110 | 昌河 | 昌河 | 爱迪尔 | 260 |
| 111 | 东南汽车 | 三菱 | 戈蓝 | 234 |
| 112 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫 | 205 |
| 113 | 上海通用 | 别克 | 荣御/林荫大道 | 197 |
| 114 | 天津一汽 | 天津一汽 | 威姿 | 172 |
| 115 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 远舰 | 121 |
| 116 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 东方之子 | 74 |
| 117 | 一汽华利 | 华利 | 幸福使者 | 70 |
| 118 | 吉利汽车 | 华普 | 海悦 | 41 |
| 119 | 吉利汽车 | 吉利 | 吉利美日 | 33 |
| 120 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 22 |
| 121 | 一汽丰田 | 丰田 | 普锐斯 | 18 |
| 122 | 吉利汽车 | 吉利 | 美人豹 | 6 |
| 123 | 上海汽车 | 名爵 | 名爵TF | 3 |
| 123 | 广州本田 | 本田 | 思迪 | 3 |
| 125 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 富康 | 2 |
数据来源:
选车网
前十位轿车生产企业销量(万辆)
| 1 | 一汽大众 | 5.55 |
| 2 | 上海大众 | 5.34 |
| 3 | 上海通用 | 4.19 |
| 4 | 北京现代 | 3.79 |
| 5 | 东风日产 | 3.22 |
| 6 | 比亚迪 | 3.21 |
| 7 | 奇瑞 | 3.19 |
| 8 | 广州本田 | 2.82 |
| 9 | 吉利 | 2.48 |
| 10 | 长安福特 | 2.23 |
前十位轿车车型销量排名(万辆)
| 1 | 捷达 | 2.11 |
| 2 | 悦动 | 1.89 |
| 3 | F3 | 1.86 |
| 4 | 凯越 | 1.83 |
| 5 | 雅阁 | 1.72 |
| 6 | 桑塔纳 | 1.62 |
| 7 | QQ | 1.61 |
| 8 | 夏利 | 1.54 |
| 9 | 伊兰特 | 1.40 |
| 10 | 凯美瑞 | 1.29 |
2009年2月全国汽车销量排行
前十位轿车生产企业销量
| 1 | 上海大众 | 4.05 |
| 2 | 一汽大众 | 3.68 |
| 3 | 上海通用 | 3.22 |
| 4 | 北京现代 | 2.91 |
| 5 | 奇瑞 | 2.51 |
| 6 | 一汽丰田 | 2.49 |
| 7 | 东风日产 | 2.44 |
| 8 | 比亚迪 | 2.38 |
| 9 | 吉利 | 2.10 |
