国内车企2010年计划销量
3/3/2010 10:40:39 PM| 序号 | 生产厂商 | 类别 | 品牌型号 | 2010年计划销量 辆 | 2009年批发销量 辆 | 增长率% | 2010年新产品 或产品改款 | 2010年出口计划 辆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一汽轿车 | 奔腾B70 | 50000 | 52222 | -4.3% | |||
| 奔腾B50 | 70000 | 36138 | 93.7% | |||||
| Mazda 6 | 65000 | 81382 | -20.1% | |||||
| Mazda 6睿翼 | 50000 | 17623 | 183.7% | 睿翼轿跑车二季度上市 | ||||
| MPV | Mazda 8 | 5000 | 三季度上市 | |||||
| 合 计 | 240,000 | 187,365 | 28.1% | - | ||||
| 2 | 一汽大众 | Jetta | 220500 | 224857 | -1.9% | |||
| Bora | 158000 | 124372 | 27.0% | |||||
| Sagitar | 107000 | 98712 | 8.4% | |||||
| Magotan | 75000 | 67018 | 11.9% | |||||
| Golf A6+Golf GTI | 47000 | 7218 | 551.1% | |||||
| CC | 17500 | |||||||
| Audi A4L | 45000 | 40973 | 9.8% | |||||
| Audi A6L | 90000 | 106025 | -15.1% | |||||
| Audi Q5 | 22000 | |||||||
| 合 计 | 760,000 | 669,175 | 13.6% | - | ||||
| 3 | 上海大众 | Passat | 110000 | 113239 | -2.9% | |||
| Santana Vista | 80000 | 97186 | -17.7% | |||||
| Santana B2 | 85000 | 108462 | -21.6% | |||||
| Lavida | 200000 | 146455 | ||||||
| Polo | 105000 | 114234 | -8.1% | |||||
| Tiguan | 60000 | |||||||
| MPV | Touran | 20000 | 20087 | -0.4% | ||||
| 明锐 | 85000 | 84199 | 1.0% | |||||
| 晶锐 | 37000 | 31279 | 18.3% | |||||
| 昊锐 | 47000 | 13098 | 258.8% | |||||
| 合 计 | 829,000 | 728,239 | 13.8% | - | ||||
| 4 | 上海通用 | Sail | 340000 | -1 | 雪佛兰新赛欧、别克英朗 | |||
| Aveo | 9532 | |||||||
| Lova | 118935 | |||||||
| Epica | 44482 | |||||||
| Cruze | 92190 | |||||||
| SUV | Captiva | 7635 | ||||||
| SUV | 昂科雷 | 500000 | 7169 | |||||
| Excelle | 241109 | |||||||
| Regal | 79929 | |||||||
| LaCrosse | 74563 | |||||||
| Park Avenue | 4213 | |||||||
| MPV | GL8 | 40029 | ||||||
| Cadillac | 10000 | 7273 | ||||||
| SAAB | 570 | |||||||
| 合 计 | 850,000 | 727,628 | 16.8% | |||||
| 5 | 一汽夏利 | 夏利 | 180000 | 147547 | 22.0% | 700 | ||
| 威姿 | 5000 | 675 | -24.5% | |||||
| 威乐 | 5945 | |||||||
| 威志 | 55000 | 58055 | -5.3% | 1800 | ||||
| 新产品 | 10000 | TFC-M2 2010年4月上市 | ||||||
| 合 计 | 250,000 | 212,222 | 17.8% | 2,500 | ||||
| 6 | 一汽丰田 | 皇冠 | 53000 | 32856 | 61.3% | |||
| REIZ | 42000 | 44287 | -5.2% | 新锐志9月上市 | ||||
| 花冠 | 63000 | 57109 | 10.3% | |||||
| 卡罗拉 | 180000 | 157457 | 14.3% | |||||
| PRIUS | 2000 | 271 | 638.0% | 新普锐斯5月上市 | ||||
| VIOS | 49000 | 42675 | 14.8% | |||||
| SUV | 陆地巡洋舰 | 4000 | 2524 | 58.5% | ||||
| 普拉多 | 15000 | 11906 | 26.0% | 新普拉多4月上市 | ||||
| RAV4 | 87000 | 68212 | 27.5% | |||||
| 合 计 | 495,000 | 417,297 | 18.6% | |||||
| 7 | 神龙汽车 | 富康 | 85 | |||||
| 爱丽舍 | 60000 | 75384 | ||||||
| 凯旋 | 1650 | 3938 | ||||||
| C2 | 3250 | 5942 | ||||||
| 世嘉 | 90100 | 71809 | ||||||
| 新毕加索 | 2692 | |||||||
| C5 | 50000 | |||||||
| 标致307 NB | 55550 | 46357 | ||||||
| 标致307 HB | 22006 | |||||||
| 标致206 | 3482 | |||||||
| 标致207NB | 37950 | 22476 | ||||||
| 标致207HB | 15835 | |||||||
| 标致408 | 62500 | 2010年1月25日上市 | ||||||
| 合 计 | 361,000 | 270,006 | 33.7% | - | ||||
| 8 | 东风日产 | 天籁 | 600000 | 108504 | 基于V平台全新紧凑型轿车 | |||
| 颐达 | 75568 | |||||||
| 骐达 | 80282 | |||||||
| 轩逸 | 96174 | |||||||
| MPV | 骏逸 | 1770 | ||||||
| 骊威 | 98735 | |||||||
| SUV | 逍客 | 33877 | ||||||
| 奇骏 | 24058 | |||||||
| 合 计 | 600,000 | 518,968 | 15.6% | - | ||||
| 9 | 广汽本田 | 雅阁 | 172000 | 175361 | ||||
| 飞度 | 41000 | 48640 | ||||||
| 锋范 | 125000 | 113227 | ||||||
| MPV | 奥德赛 | 48000 | 28395 | |||||
| 合 计 | 386,000 | 365,623 | 5.6% | - | ||||
| 10 | 北京现代 | SONATA 名驭 | 40000 | 20338 | 96.7% | |||
| ELANTRA | 140000 | 171605 | -18.4% | |||||
| ELANTRA 悦动 | 215000 | 239449 | -10.2% | |||||
| SONATA NFC | 25000 | 16699 | 49.7% | |||||
| ACCENT | 75000 | 60379 | 24.2% | |||||
| i30 | 40000 | 12494 | 220.2% | |||||
| SUV | TUCSON | 40000 | 49345 | -18.9% | ||||
| 新产品 | 95000 | |||||||
| 合 计 | 670,000 | 570,309 | 17.5% | - | ||||
| 11 | 广汽丰田 | Camry | 170000 | 156270 | 8.8% | 新凯美瑞混合动力 | ||
| Yaris | 22000 | 17897 | 22.9% | |||||
| SUV | Highlander | 75000 | 35474 | 111.4% | ||||
| 合 计 | 267,000 | 209,641 | 27.4% | - | ||||
| 12 | 长安铃木 | 新奥拓 | 25090 | 7989 | 214.1% | |||
| 羚羊 | 50360 | 59677 | -15.6% | |||||
| 雨燕 | 39660 | 31994 | 24.0% | |||||
| 天语 | 54890 | 50409 | 8.9% | |||||
| 合 计 | 170,000 | 150,069 | 13.3% | - | ||||
| 13 | 长安福特 | 蒙迪欧致胜 | 50000 | 44402 | 12.6% | |||
| 福克斯 | 157000 | 134360 | 16.9% | |||||
| 嘉年华 | 65000 | 47379 | 37.2% | |||||
| 马自达2 | 28000 | 22674 | 23.5% | |||||
| 马自达3 | 56000 | 48228 | 16.1% | |||||
| 沃尔沃 | 4500 | 14496 | -69.0% | |||||
| MPV | S-Max | 4500 | 4600 | -2.2% | ||||
| 新产品 | 10000 | |||||||
| 合 计 | 375,000 | 316,139 | 18.6% | - | ||||
| 14 | 长安汽车 | 长安奔奔 | 20000 | 42385 | -52.8% | 1700 | ||
| CX30 | 30000 | 3961 | 657.4% | |||||
| 悦翔 | 135000 | 60424 | 123.4% | |||||
| 奔奔MINI | 60000 | 3月上市 | ||||||
| 小SUV | 5000 | |||||||
| MPV | 杰勋 | 740000 | 633 | 1200 | ||||
| 微客 | 长安之星系列 | 547282 | ||||||
| 合 计 | 990,000 | 654,685 | 51.2% | 2,900 | ||||
| 15 | 比亚迪 | F3 | 270000 | 290963 | -7.2% | |||
| F0 | 150000 | 102931 | 45.7% | |||||
| F6 | 100000 | 52440 | 90.7% | |||||
| G3 | 100000 | 1919 | 5111.0% | |||||
| S8/F3DM | 10000 | 143 | 6893.0% | |||||
| L3、I6、G6、S6、M6 | 170000 | L3、I6、G6、S6、M6 | ||||||
| 合 计 | 800,000 | 448,396 | 78.4% | - | ||||
| 16 | 东风悦达起亚 | RIO | 30000 | 41232 | -27.2% | |||
| 赛拉图 | 90000 | 102835 | -12.5% | |||||
| 福瑞迪 | 100000 | 48298 | 107.0% | |||||
| 远舰 | 4750 | 2633 | 80.4% | |||||
| Soul | 50000 | 1636 | 2956.2% | |||||
| MPV | 嘉华 | 250 | 858 | -70.9% | ||||
| SUV | 狮跑 | 45000 | 43828 | 2.7% | ||||
| SLc | 10000 | |||||||
| 合 计 | 330,000 | 241,320 | 36.7% | - | ||||
| 17 | 奇瑞汽车 | 旗云 | 78000 | 65023 | 风云两厢、M14、X5、瑞麒G6 | |||
| 127000 | 168554 | |||||||
| QQme | 1800 | 1350 | ||||||
| A5 | 66000 | 70630 | ||||||
| A1 | 12000 | 15057 | ||||||
| A3 | 53000 | 59235 | ||||||
| 东方之子 | 2000 | 2646 | ||||||
| 风云2 | 70000 | 11174 | ||||||
| M14 | 1200 | |||||||
| SUV | 瑞虎 | 39000 | 45966 | |||||
| SUV | X1 | 150000 | 2995 | 威麟V8 | ||||
| MPV | 东方之子Cross | 8257 | ||||||
| M1 | 15461 | |||||||
| G5 | 139 | |||||||
| 微客 | 优派 | 150000 | 4828 | 开瑞优胜 | ||||
| 微客 | 优优 | 11323 | ||||||
| MPV | R2(优雅) | 16614 | ||||||
| MPV | 开瑞(优翼) | 1051 | ||||||
| 合 计 | 750,000 | 500,303 | 100,000 | |||||
| 18 | 东南汽车 | 菱帅 | 8 | |||||
| V3菱悦 | 80000 | 59320 | 34.9% | |||||
| 蓝瑟/翼神 | 65000 | 14930 | ||||||
| 戈蓝 | 3541 | |||||||
| MPV | 君阁 | 4000 | 3211 | 24.6% | ||||
| MPV | 大捷龙 | 290 | ||||||
| MPV | 凯领 | 182 | ||||||
| SUV | 富利卡 | 600 | 571 | 5.1% | ||||
| 微客 | 菱利 | 6000 | 2 | |||||
| 合 计 | 155,600 | 82,055 | 89.6% | 700 | ||||
| 19 | 哈飞汽车 | 哈飞路宝 | 25500 | 24351 | 4.7% | |||
| 哈飞赛马 | 7900 | 6216 | 27.1% | |||||
| 哈飞赛豹 | 6200 | 3907 | 58.7% | |||||
| MPV | 路尊大霸王 | 5000 | ||||||
| 微客 | 中意、民意、路尊小霸王 | 189400 | 157055 | 20.6% | ||||
| 新产品 | 15500 | #DIV/0! | ||||||
| 合 计 | 249,500 | 191,529 | 30.3% | |||||
| 20 | 昌河汽车 | 利亚纳 | 3848 | -100.0% | ||||
| 北斗星 | 76138 | -100.0% | ||||||
| 爱迪尔 | 3137 | -100.0% | ||||||
| 微客 | 浪迪 | 7690 | -100.0% | |||||
| 微客 | 福瑞达 | 44808 | -100.0% | |||||
| 合 计 | - | 135,621 | -100.0% | - | ||||
| 21 | 吉利汽车 | 金刚 | 75000 | 65821 | 13.9% | 8000 | ||
| 金鹰 | 20000 | 15349 | 30.3% | 2500 | ||||
| 自由舰 | 120000 | 113673 | 5.6% | 10000 | ||||
| 远景 | 100000 | 54203 | 84.5% | 3000 | ||||
| 美日 | 426 | |||||||
| 美人豹 | 3000 | 32 | 9275.0% | |||||
| 熊猫 | 45000 | 28042 | 60.5% | 2500 | ||||
| 中国龙 | 424 | |||||||
| 帝豪 | 50000 | 10365 | 382.4% | 1500 | ||||
| 新产品 | 32000 | |||||||
| 海域 | 55000 | 15029 | 2500 | |||||
| 海迅 | 5308 | |||||||
| 海尚 | 7721 | |||||||
| 海锋 | 2462 | |||||||
| 海悦 | 430 | |||||||
| 海景 | 9704 | |||||||
| TX4 | 115 | |||||||
| 合 计 | 500,000 | 329,104 | 51.9% | 30,000 | ||||
| 22 | 华晨金杯 | 骏捷 | 26000 | 25338 | 2.6% | |||
| 骏捷wagon | 3000 | |||||||
| 尊驰 | 15000 | 11510 | 30.3% | |||||
| FRV | 48000 | 66429 | -27.7% | |||||
| 骏捷CROSS | 22000 | |||||||
| FSV | 75000 | 14223 | 427.3% | |||||
| MPV | 阁瑞斯 | 20000 | 14514 | 37.8% | ||||
| 酷宝 | 345 | |||||||
| 合 计 | 209,000 | 132,359 | 57.9% | 15,000 | ||||
| 23 | 一汽海马 | 福美来 | 70000 | 72157 | 新产品S3 二季度上市 | |||
| 海马3 | 10000 | 9962 | ||||||
| M2 | 40000 | 3879 | ||||||
| MPV | 普利马 | 30000 | 5065 | |||||
| 合 计 | 150,000 | 91,063 | 64.7% | - | ||||
| 24 | 华晨宝马 | 3系列 | 17234 | |||||
| 5系列 | 26468 | |||||||
| 合 计 | 45,000 | 43,702 | 3.0% | - | ||||
| 25 | 上汽通用五菱 | Spark | 70,000 | 60,000 | 16.7% | |||
| 微客 | 6360 | 940,000 | 59,383 | |||||
| 五菱之光 | 857,425 | 6000 | ||||||
| 合 计 | 1,010,000 | 976,808 | 3.4% | 6,000 | ||||
| 26 | 上汽乘用车 | 荣威750 | 10000 | 10602 | -5.7% | |||
| 荣威550 | 60000 | 64408 | -6.8% | |||||
| 名爵6 | 25000 | |||||||
| 名爵7 | 3000 | 3615 | -17.0% | |||||
| 名爵3 | 8000 | 11247 | -28.9% | |||||
| 名爵TF | 63 | -100.0% | ||||||
| 荣威350 | 50000 | |||||||
| New MG3 | 4000 | |||||||
| 合 计 | 160,000 | 89,935 | 77.9% | |||||
| 27 | 东风乘用车 | 风神S30 | 60000 | 18690 | ||||
| 风神H30 | ||||||||
| 混合动力S30 BSG | ||||||||
| 合 计 | 60,000 | 18,690 | 221.0% | - | ||||
| 28 | 江淮汽车 | MPV | 瑞风 | 60000 | 46102 | 30.1% | 800 | |
| SUV | 瑞鹰 | 20000 | 11753 | 70.2% | 300 | |||
| 宾悦 | 10000 | 3803 | 163.0% | 3200 | ||||
| 同悦 | 80000 | 62207 | 28.6% | |||||
| 和悦 | 80000 | |||||||
| 悦悦 | 50000 | |||||||
| 合 计 | 300,000 | 123,865 | 142.2% | 4,300 | ||||
| 29 | 东风柳汽 | MPV | 风行菱智 | 25000 | 18020 | 122.0% | ||
| 风行景逸 | 15000 | 8158 | 574.2% | |||||
| 合 计 | 40,000 | 26,178 | 52.8% | 2,000 | ||||
| 30 | 东风本田 | CIVIC 思域 | 100000 | 93174 | 7.3% | |||
| 思铂睿 | 30000 | 12000 | 150.0% | |||||
| SUV | CR-V | 110000 | 105233 | 4.5% | ||||
| CIVIC Hybrid | 200 | |||||||
| 合 计 | 240,200 | 210,407 | 14.2% | - | ||||
| 31 | 北京奔驰 | 梅赛德斯-奔驰 E级轿车 | 7000 | 2248 | 新款E级加长 下半年上市 | |||
| 梅赛德斯-奔驰 C级轿车 | 24000 | 15723 | C180 下半年上市 | |||||
| 合 计 | 31,000 | 17,971 | - | |||||
| 32 | 广汽长丰 | SUV | 猎豹飞腾 | 32655 | 2646 | |||
| 猎豹黑金刚 | 14374 | 新产品欧酷曼 | 3000 | |||||
| 猎豹cs6 | 4664 | |||||||
| 帕杰罗 | 7550 | 7572 | -0.3% | |||||
| CS7 | 1032 | |||||||
| 合 计 | 40,205 | 30,288 | 32.7% | 3,000 | ||||
| 33 | 长城汽车 | 精灵 | 148000 | 9870 | 91.9% | 11000 | ||
| 炫丽 | 57225 | |||||||
| 酷熊 | 10038 | |||||||
| 凌傲 | ||||||||
| MPV | 嘉誉 | 6000 | 6339 | |||||
| SUV | 哈弗H系列 | 133000 | 63587 | 85.6% | 12000 | |||
| 哈弗M系列 | 8058 | |||||||
| 合 计 | 287,000 | 155,117 | 85.0% | 23,000 | ||||
| 34 | 中兴汽车 | SUV | 旗舰SUV | 50000 | 3557 | |||
| 驰野SUV | 0 | |||||||
| 无限SUV | 9640 | |||||||
| 合 计 | 50,000 | 13,197 | 26,500 | |||||
| 35 | 江铃汽车 | SUV | 宝威 | 6000 | 3427 | 75.1% | ||
| 合 计 | 6,000 | 3,427 | 75.1% | - | ||||
| 36 | 江铃控股 | MPV | 陆风风尚 | 1660 | 890 | 86.5% | 200 | |
| SUV | 陆风SUV | 10340 | 2811 | 267.8% | 1500 | |||
| 风华 | 836 | |||||||
| 合 计 | 12,000 | 4,537 | 164.5% | 1,700 | ||||
| 37 | 郑州日产 | SUV | PALADIN | 7800 | 8399 | -7.1% | 5000 | |
| SUV | 奥丁 | 5000 | 3811 | 31.2% | ||||
| MPV | 御轩 | 4000 | 2606 | 53.5% | NV200 | |||
| MPV | 帅客 | 10000 | 1712 | 484.1% | ||||
| NV200 | 17000 | |||||||
| 合 计 | 43,800 | 16,528 | 165.0% | 5,000 | ||||
| 38 | 北汽福田 | MPV | 蒙派克 | 11194 | -100.0% | |||
| 迷迪 | 1409 | |||||||
| SUV | 传奇 | 1000 | -100.0% | |||||
| 合 计 | - | 13,603 | -100.0% | - | ||||
| 39 | 力帆汽车 | 力帆520 | 17913 | |||||
| 力帆520i | 2055 | |||||||
| 力帆620 | 24919 | |||||||
| 力帆320 | 3737 | |||||||
| 合 计 | 48,624 | |||||||
| 40 | 华泰汽车 | SUV | 特拉卡 | 4179 | ||||
| 圣达菲 | 46568 | |||||||
| 合 计 | - | 50,747 | -100.0% | - | ||||
| 41 | 吉奥汽车 | SUV | 6490 | 5255 | ||||
| 6460 | 2103 | |||||||
| 微客 | 星旺 | 25259 | ||||||
| 合 计 | TRUE | 32,617 | - | |||||
| 42 | 黄海汽车 | SUV | 翱龙、挑战者 | 9341 | ||||
| 旗胜CUV | ||||||||
| 皮卡 | 大柴神皮卡、小柴神皮卡 | |||||||
| 合 计 | 9,341 | |||||||
| 43 | 众泰汽车 | SUV | 众泰2008 | 60000 | 17816 | |||
| SUV | 众泰5008 | 46741 | ||||||
| MPV | 梦迪博朗 | 10000 | ||||||
| 西耶娜 | 5000 | |||||||
| 江南奥拓 | 20000 | |||||||
| 合 计 | 95,000 | 64,557 | 47.2% | - | ||||
| 44 | 东风渝安 | 微客 | 东风小康 | 155606 | ||||
| 合 计 | 155,606 | |||||||
| 45 | 一汽吉林 | 微客 | 佳宝 | 70000 | 46881 | 49.3% | ||
| MPV | 森雅 | 50000 | 8870 | 463.7% | ||||
| 合 计 | 120,000 | 55,751 | 115.2% | 5,000 | ||||
| 46 | 莲花汽车 | L3系列 | 40,000 | |||||
| L5系列 | 15,000 | |||||||
| 合 计 | 55,000 | |||||||
| 乘用车 总计 | 12,662,306 | 10,069,480 | 227,600 | |||||
本页数据来源于网络,未经证实。